Details
Datum | Zeit | League | Saison | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
29. November 2021 | 20:00 | Menzli Cup | 2021/2022 | 88 (76) |
Austragungsort
Sportzentrum Prau la Selva |
---|
Via Prau la Selva, 7018 Flims Waldhaus |
Ergebnisse
Mannschaft | T |
---|---|
Menzli Lufs | 5 |
New City Ravers | 9 |
Menzli Lufs
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Alfonso Rapacchiale | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Armin Caminada | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
3 | Christian Buchli | Center | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Corsin Blumenthal | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Daniel Conrad | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Guido Caduff | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Laurent Schütz | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marco Caviezel | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mario Caminada | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin Mark | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Patric Casutt | Flügel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Rest Giacun Coray | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Riet Riesen | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
New City Ravers
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |