Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
20. Februar 2023 | 20:00 | Menzli Cup | 2022/2023 |
Austragungsort
Sportzentrum Prau la Selva |
---|
Via Prau la Selva, 7018 Flims Waldhaus |
Ergebnisse
Mannschaft | T |
---|---|
Menzli Lufs | 3 |
Tigers | 5 |
Menzli Lufs
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Alfonso Rapacchiale | Flügel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Armin Caminada | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | Christian Buchli | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Corsin Blumenthal | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Daniel Conrad | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fabien Walder | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marco Caviezel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mario Caminada | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Fetz | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin Mark | Flügel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Riet Riesen | Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
Tigers
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |